Descripción
Remanencia (Br)
Inducción Magnética (HcB)
Coercitividad Intrínseca (HcJ)
Energía magnética del Producto (BH)
1.- Ø2x1x0.4cm1.18 mT915 KA/m975 KA/m285 KJ/m3
2.-Ø2.7×0.4cm1.18 mT915 KA/m975 KA/m285 KJ/m3
3.-Ø1.8×0.3cm1.18 mT915 KA/m975 KA/m285 KJ/m3
4.-Ø2.3×1.8×0.3cm1.18 mT915 KA/m975 KA/m285 KJ/m3
5.-Ø1.2×0.5cm1.18 mT915 KA/m975 KA/m285 KJ/m3
6.-Ø1.5×0.5cm360 mT170 KA/m220 KA/m28 KJ/m3
7.-Ø1.1×0.7×0.4cm80 mT80 KA/m25.1 KA/m25 KJ/m3
8.-Ø3x3x0.75cm1.2 mT915 KA/m965 KA/m1.18 KJ/m3
9.-Ø5×0.8×0.8cm1.18 mT915 KA/m975 KA/m285 KJ/m3



Valoraciones
No hay valoraciones aún.